Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 4월 | 비수기2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 도그1(개별운동장/사계절BBQ/스파/애견룸/분리형) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 |
| 도그2(개별운동장/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 |
| 도그3(개별운동장/사계절BBQ/스파/애견룸/분리형) | 22.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | 129,000 | 139,000 | 239,000 |
| 댕댕1(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | 89,000 | 99,000 | 179,000 |
| 댕댕2(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 |
| 댕댕3(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 |
| 댕댕4(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 179,000 | 69,000 | 79,000 | 179,000 | 64,000 | 74,000 | 164,000 |
| 댕댕5(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 169,000 |
| 댕댕6(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 169,000 |
| 댕댕45(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 26.00평 | 원룸형/ 침대룸2 주방 화장실2 | 4 | 6 | 129,000 | 139,000 | 269,000 | 139,000 | 139,000 | 269,000 | 129,000 | 139,000 | 269,000 |
| 강쥐12(개별운동장/테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 30.00평 | 원룸형/ 침대룸2 주방 화장실2 | 4 | 8 | 149,000 | 169,000 | 299,000 | 149,000 | 169,000 | 299,000 | 149,000 | 169,000 | 299,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 취사시설/도구, 에어컨, 테라스, 침대방, 타월, 샴푸, 린스, 와이파이, 전자레인지, 비누, 스파/월풀, 커피포트, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 냉장고, 화재 감지기, 화장대, 전기밥솥, 애견운동장, 욕실용품, 산전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도그1(개별운동장/사계절BBQ/스파/애견룸/분리형) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 4월 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 도그2(개별운동장/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 4월 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 도그3(개별운동장/사계절BBQ/스파/애견룸/분리형) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | |
| 4월 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 댕댕1(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | |
| 4월 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕2(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | |
| 4월 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕3(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | |
| 4월 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕4(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 179,000 | |
| 4월 | 69,000 | 79,000 | 179,000 | ||
| 비수기2 | 64,000 | 74,000 | 164,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕5(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | |
| 4월 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕6(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | |
| 4월 | 69,000 | 79,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 댕댕45(개별운동장,테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 129,000 | 139,000 | 269,000 | |
| 4월 | 139,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 139,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸2 주방 화장실2 | |||
| 강쥐12(개별운동장/테라스/사계절BBQ/애견룸/분리형) | 정상가 | 149,000 | 169,000 | 299,000 | |
| 4월 | 149,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 169,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 원룸형/ 침대룸2 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 취사시설/도구, 에어컨, 테라스, 침대방, 타월, 샴푸, 린스, 와이파이, 전자레인지, 비누, 스파/월풀, 커피포트, 치약, 인덕션, 드라이기, 바디워시, 냉장고, 화재 감지기, 화장대, 전기밥솥, 애견운동장, 욕실용품, 산전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 20시 이후 입실 시 펜션 사전 연락 필수
※ 사전 입실 및 퇴실 연장 시 1시간당 20,000원 추가 요금 발생
※ 인원 추가 및 반려견 동반 시 메모 및 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가
※ 투숙객 외 방문객 이용 시: 1시간 무료, 3시간 10,000원, 3시간 초과 시 20,000원
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 가스 그릴 (애견 전문 숯 그릴)
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1인 추가 5,000원/13세 미만 제외) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 제공 구성: 2인 기본 BBQ 그릴 + 철망 + 테이블보
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 기본 양념 (소금, 후추, 쌈장 등) 개인 지참 필수
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: 2025년 5월 1일 ~ 9월 20일
- 이용 시간: 09:00~21:00
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복, 기능성 반바지, 티셔츠, 구명조끼 및 안정 장비 착용
※ 다이빙 절대 금지/ 뛰어다니지 마세요
※ 수영장 이용 시 신발은 벗고 이용하세요
※ 현장 사항에 따라 운영이 변동될 수 있습니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 대형견 가능 객실 (15kg 이상) 도그1 2 3, 강쥐1 2, 댕댕5 6 / 중/소형견 (15kg 미만) 모든 객실 이용 가능
- 이용 요금: 5kg 미만: 10,000원 / 5~10kg: 20,000원 / 10~17kg: 30,000원 / 17kg 초과: 50,000원 / 강아지 외 애완동물: 30,000원 (15kg 미만일 경우만 입실 가능) (1박기준/현장결제)
- 애견 비품: 탱크, 드라이기, 식기, 방석, 빗, 욕조, 샴푸, 린스, 입마개, 배변봉투, 리드줄 등 구비
※ 동반 필수 사항: 반려견 미동반 시 예약 불가 및 환불 불가. 예약 시 견종/몸무게 메모란 기재 필수.
※ 주의 사항: 생리 중인 반려견 생리대/기저귀 등 필수, 공격성 있는 반려견 입마개 착용 및 공용 운동장 이용 시 입마개 이용, 짖음 심한 반려견 예약 전 상담 필수, 배변 즉시 처리, 반려견만 두고
[스파]
- 이용 객실: 도그 1 / 도그 3
- 이용 요금: 냉수 20,000원 / 온수 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
※ 스파 12월 1일 ~ 1월 31일까지 이용 불가
※ 입실 1일 전 예약 필수
[불멍]
- 이용 요금: 1회 25,000원, 장작 추가 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 입실 1일 전 사전 예약 필수
[부대시설]
[운동장 (대형 야외)]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 시간: 09:00 ~ 21:00
- 주의 사항: 반려견은 목줄 착용 필수, 입질하는 반려견은 입마개 착용
[트램폴린]
- 주의 사항: 신발을 벗고 이용, 몸무게 60KG 이하 이용 가능
- 기타 시설: 객실 내 원적외선 그림 액자 난방기 설치 (강아지 냄새 및 습기 방지), 1층에 대형견 에어탱크 구비
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









